2024 Points Series | |||||||
Points Standings | |||||||
Printed: | 9/4/24 | 4:31 PM | Page 1 of 1 | ||||
Pee Wee Stock (4-6) | |||||||
Pos. | # | Name | Points | ||||
1 | 4 | Jaxson Bilbrey | 1490 | ||||
2 | 15 | Wesley Bennett | 1320 | ||||
3 | 22 | Anthony Puglisi Jr | 1150 | ||||
4 | 827 | Bowynn Shaffer | 1070 | ||||
5 | 53 | Rayna Yannone | 980 | ||||
6 | 353 | Gage Brice | 940 | ||||
7 | 88 | Grant La Point | 895 | ||||
8 | 3 | Layla Bryant | 790 | ||||
9 | 118 | Redd Walka | 790 | ||||
10 | 11/ | Rowan France | 695 | ||||
11 | 314 | Aryannah Hansen | 535 | ||||
12 | 10 | Brecken Talmadge | 515 | ||||
13 | 87 | Ryder Stone | 470 | ||||
14 | 310 | Rowdie Keylon | 400 | ||||
15 | 412 | Stephen Neff | 380 | ||||
16 | 29 | Elijah Cusumano | 330 | ||||
17 | 451 | Axel Stantz | 320 | ||||
18 | 152 | Elliot Bennett | 290 | ||||
19 | 630 | Grayson Clarke | 270 | ||||
20 | 50/ | Wayde Helms | 220 | ||||
21 | 907 | Trentin Halbert | 215 | ||||
22 | 55 | Lindsey Cherry | 205 | ||||
23 | 222 | Jaxon Petters | 200 | ||||
24 | 7 | Jackson Anglin | 190 | ||||
25 | 24 | Lawson Workman | 130 | ||||
26 | 929 | Jasper Black | 80 | ||||
27 | 510 | Rhen Max | 70 | ||||
28 | 27 | Jaycion Saunders | 60 | ||||
29 | 222/ | Michelle Bonini | 60 | ||||
30 | 13 | Kaisen Reyes | 50 | ||||
31 | 122 | Ashton Sutton | 50 | ||||
32 | 100 | Luke Swanepoel | 40 | ||||
33 | 12 | Nixon Wood | 40 | ||||
34 | 3 | Bocephus Beute | 35 | ||||
35 | 711 | Joel Booth | 30 | ||||
36 | 44 | Lucas Gauthier | 20 | ||||
37 | 1 | Robby Roberts | 20 | ||||
38 | 77 | Jaxson Turner | 20 | ||||
39 | 8 | Benjamin Pereira | 15 | ||||
40 | 213 | Dean Harrell | 10 | ||||
41 | 5 | Matthias Merritt | 10 | ||||
42 | 11/ | Randy Roberts | 10 | ||||
Mini E Bike 4-8 | |||||||
Pos. | # | Name | Points | ||||
1 | 524 | Justin Carcopa | 1270 | ||||
2 | 101 | Easton Leturno | 1160 | ||||
3 | 777 | Connor Rodriguez | 1040 | ||||
4 | 827 | Bowynn Shaffer | 730 | ||||
5 | 215 | Kaison Frantz | 650 | ||||
6 | 53 | Rayna Yannone | 510 | ||||
7 | 310 | Rowdie Keylon | 450 | ||||
8 | 418 | Kaden Wood | 350 | ||||
9 | 92 | Rydin Williams | 300 | ||||
10 | 630 | Grayson Clarke | 280 | ||||
11 | 114 | Brooks Tuck | 230 | ||||
12 | 53 | Everett Gilrane | 220 | ||||
13 | 199 | Jacob Hyler | 200 | ||||
14 | 10 | Brecken Talmadge | 200 | ||||
15 | 11/ | Rowan France | 190 | ||||
16 | 2 | Talan Binns | 160 | ||||
17 | 22 | Jeremiah Vogt | 140 | ||||
18 | 20 | Hudson Holbrook | 120 | ||||
19 | 24 | Lawson Workman | 110 | ||||
20 | 333 | Tucker Chase | 100 | ||||
21 | 621 | Hudson Bott | 90 | ||||
22 | 316 | Sawyer Conlan | 80 | ||||
23 | 199 | Henzo Santos | 80 | ||||
24 | 721 | Raina Tigue | 70 | ||||
25 | 113 | Dean Scalzi | 70 | ||||
26 | 108 | Kyndell Davis | 70 | ||||
27 | 608 | Kai Schwab | 70 | ||||
28 | 156 | Malakai Clark | 60 | ||||
29 | 117 | Landon Coker | 50 | ||||
30 | 629 | Miller Barbary | 40 | ||||
31 | 118 | Chance Leonard | 30 | ||||
32 | 421 | Oakley Shaffer | 20 | ||||
33 | 575 | Reed Crispell | 20 | ||||
34 | 299 | Bristol Culbertson | 20 | ||||
35 | 2 | Tripp Binder | 20 | ||||
36 | 65 | Thomas Harjula | 20 | ||||
50cc 4-6 | |||||||
Pos. | # | Name | Points | ||||
1 | 3 | Layla Bryant | 1120 | ||||
2 | 310 | Rowdie Keylon | 860 | ||||
3 | 630 | Grayson Clarke | 590 | ||||
4 | 92 | Rydin Williams | 460 | ||||
5 | 108 | Kyndell Davis | 430 | ||||
6 | 88 | Grant La Point | 380 | ||||
7 | 53 | Everett Gilrane | 370 | ||||
8 | 10 | Brecken Talmadge | 230 | ||||
9 | 575 | Reed Crispell | 220 | ||||
10 | 156 | Malakai Clark | 180 | ||||
11 | 24 | Lawson Workman | 160 | ||||
12 | 28 | Faith Roberts | 150 | ||||
13 | 608 | Kai Schwab | 90 | ||||
14 | 27 | Jaycion Saunders | 90 | ||||
15 | 117 | Landon Coker | 80 | ||||
16 | 118 | Redd Walka | 80 | ||||
17 | 29 | Elijah Cusumano | 70 | ||||
18 | 451 | Axel Stantz | 60 | ||||
19 | 11/ | Rowan France | 40 | ||||
50cc 7-8 | |||||||
Pos. | # | Name | Points | ||||
1 | 524 | Justin Carcopa | 1180 | ||||
2 | 125 | Noah Lewis | 1160 | ||||
3 | 4 | Jaxson Bilbrey | 1060 | ||||
4 | 777 | Connor Rodriguez | 1040 | ||||
5 | 15 | Wesley Bennett | 840 | ||||
6 | 21 | Brantley Tursky | 780 | ||||
7 | 3 | Camin Kottwitz | 750 | ||||
8 | 416 | Hank Walka | 600 | ||||
9 | 5 | Daxtin Miles | 585 | ||||
10 | 2 | Tripp Binder | 455 | ||||
11 | 418 | Kaden Wood | 450 | ||||
12 | 251 | Cooper Green | 370 | ||||
13 | 6 | Cannon Hatfield | 340 | ||||
14 | 316 | Sawyer Conlan | 335 | ||||
15 | 76 | Skylik Williams | 305 | ||||
16 | 132 | Declan Mead | 280 | ||||
17 | 106 | Bentley Fender | 270 | ||||
18 | 191 | Elliot Smiles | 265 | ||||
19 | 199 | Jacob Hyler | 220 | ||||
20 | 18 | Emiliano Munoz | 210 | ||||
21 | 188 | Gatlynn Anglin | 190 | ||||
22 | 7 | Michael Hall | 190 | ||||
23 | 10 | Bryce Hollinger | 160 | ||||
24 | 619 | Brayden Whitchard | 145 | ||||
25 | 50 | Reid Helms | 120 | ||||
26 | 114 | Brooks Tuck | 110 | ||||
27 | 53 | Rayna Yannone | 105 | ||||
28 | 20 | Hudson Holbrook | 100 | ||||
29 | 121 | Easton Erickson | 95 | ||||
30 | 22 | Jeremiah Vogt | 90 | ||||
31 | 46 | Peter Anske | 90 | ||||
32 | 421 | Oakley Shaffer | 90 | ||||
33 | 16 | Hudson Workman | 90 | ||||
34 | 517 | Ryder Picciuto | 80 | ||||
35 | 16 | Westen Armstrong | 80 | ||||
36 | 621 | Hudson Bott | 80 | ||||
37 | 721 | Raina Tigue | 80 | ||||
38 | 4 | Amadeo Gonzalez | 80 | ||||
39 | 82 | Myla Roberts | 70 | ||||
40 | 8 | Enzo Winebbelling | 70 | ||||
41 | 52 | Martin Melnikov | 65 | ||||
42 | 27 | Esteban Urdinola | 60 | ||||
43 | 118 | Chance Leonard | 60 | ||||
44 | 333 | Tucker Chase | 60 | ||||
45 | 139 | Amadio Bergamino | 60 | ||||
46 | 152 | Jack Miller | 50 | ||||
47 | 299 | Bristol Culbertson | 40 | ||||
48 | 819 | Dallas Crockett | 40 | ||||
49 | 55 | Liam Duerden | 40 | ||||
50 | 2 | Talan Binns | 40 | ||||
51 | 827 | Bowynn Shaffer | 35 | ||||
52 | 28 | Samuel Bongiovani | 30 | ||||
53 | 152 | Rhett Tucker | 30 | ||||
54 | 25 | Myrddin Wright | 20 | ||||
55 | 629 | Miller Barbary | 20 | ||||
56 | 50/ | Wayde Helms | 20 | ||||
57 | 129 | Gian Matos | 20 | ||||
58 | 2/ | Elias Mullins | 20 | ||||
59 | 199 | Henzo Santos | 15 | ||||
60 | 3/ | Corbin Konz | 15 | ||||
61 | 5 | Matthias Merritt | 10 | ||||
62 | 630 | Isaac Batista | 10 | ||||
50 Open | |||||||
Pos. | # | Name | Points | ||||
1 | 777 | Connor Rodriguez | 1080 | ||||
2 | 4 | Jaxson Bilbrey | 890 | ||||
3 | 524 | Justin Carcopa | 880 | ||||
4 | 3 | Camin Kottwitz | 680 | ||||
5 | 132 | Declan Mead | 540 | ||||
6 | 15 | Wesley Bennett | 530 | ||||
7 | 418 | Kaden Wood | 520 | ||||
8 | 310 | Rowdie Keylon | 520 | ||||
9 | 92 | Rydin Williams | 320 | ||||
10 | 5 | Daxtin Miles | 300 | ||||
11 | 416 | Hank Walka | 290 | ||||
12 | 21 | Brantley Tursky | 280 | ||||
13 | 76 | Skylik Williams | 230 | ||||
14 | 18 | Emiliano Munoz | 220 | ||||
15 | 199 | Jacob Hyler | 210 | ||||
16 | 316 | Sawyer Conlan | 180 | ||||
17 | 53 | Everett Gilrane | 180 | ||||
18 | 7 | Michael Hall | 170 | ||||
19 | 10 | Bryce Hollinger | 160 | ||||
20 | 46 | Peter Anske | 110 | ||||
21 | 121 | Easton Erickson | 110 | ||||
22 | 16 | Hudson Workman | 90 | ||||
23 | 251 | Cooper Green | 90 | ||||
24 | 621 | Hudson Bott | 90 | ||||
25 | 333 | Tucker Chase | 80 | ||||
26 | 4 | Amadeo Gonzalez | 80 | ||||
27 | 22 | Raylan Heighton | 80 | ||||
28 | 421 | Oakley Shaffer | 70 | ||||
29 | 52 | Martin Melnikov | 70 | ||||
30 | 6 | Cannon Hatfield | 60 | ||||
31 | 27 | Esteban Urdinola | 60 | ||||
32 | 28 | Samuel Bongiovani | 40 | ||||
33 | 20 | Hudson Holbrook | 40 | ||||
34 | 139 | Amadio Bergamino | 40 | ||||
35 | 22 | Jeremiah Vogt | 40 | ||||
36 | 188 | Gatlynn Anglin | 20 | ||||
37 | 156 | Malakai Clark | 20 | ||||
38 | 55 | Liam Duerden | 20 | ||||
39 | 8 | Enzo Winebbelling | 20 | ||||
40 | 50 | Reid Helms | 20 | ||||
41 | 118 | Chance Leonard | 20 | ||||
42 | 827 | Bowynn Shaffer | 20 | ||||
43 | 629 | Miller Barbary | 20 | ||||
65 Open | |||||||
Pos. | # | Name | Points | ||||
1 | 132 | Gavyn Welzien | 800 | ||||
2 | 48 | Deegan Sugamele | 700 | ||||
3 | 77 | Carter Holmes | 690 | ||||
4 | 57 | Ryan Ciciretti | 600 | ||||
5 | 21 | Zayden Hampshire | 580 | ||||
6 | 8 | Jaseyrae Jones | 580 | ||||
7 | 45 | Christian Tursky | 540 | ||||
8 | 51 | Jake Smith | 500 | ||||
9 | 101 | Easton Leturno | 430 | ||||
10 | 165 | Bentley Batchelor | 380 | ||||
11 | 510 | Reese Max | 380 | ||||
12 | 25 | Nolon Cobb | 370 | ||||
13 | 46 | Levi Leddy | 360 | ||||
14 | 116 | Elijah Stalker | 340 | ||||
15 | 900 | Joey Carcopa Ii | 310 | ||||
16 | 254 | Raycin Kyler | 290 | ||||
17 | 132 | Declan Mead | 270 | ||||
18 | 4 | Bryce Waldron | 240 | ||||
19 | 21 | Brantley Tursky | 230 | ||||
20 | 412 | Jayson Weis | 220 | ||||
21 | 286 | Savannah Stuart | 220 | ||||
22 | 186 | Korbin Stuart | 220 | ||||
23 | 88 | Ryder Donalson | 170 | ||||
24 | 484 | Thor Thrasher | 150 | ||||
25 | 40 | James Ellis | 150 | ||||
26 | 252 | Micah Green | 130 | ||||
27 | 615 | Sebastian Carrillo | 120 | ||||
28 | 112 | Denis Mc Pherson | 100 | ||||
29 | 212 | Jack Mc Pherson | 100 | ||||
30 | 194 | Jacob Austin | 90 | ||||
31 | 414 | Deegan Stewart | 90 | ||||
32 | 108 | Tanner Beute | 90 | ||||
33 | 36 | Jack Saracino | 80 | ||||
34 | 221 | Joao Neto | 70 | ||||
35 | 912 | Raylan Seagraves | 70 | ||||
36 | 18 | Emiliano Munoz | 70 | ||||
37 | 1 | Benjamin Mc Bride | 70 | ||||
38 | 249 | Colton Lucas | 60 | ||||
39 | 80 | Jace Kowitz | 60 | ||||
40 | 22 | Nikolas Goncalves | 60 | ||||
41 | 11 | Laken France | 60 | ||||
42 | 149 | Greg Downing | 60 | ||||
43 | 77 | Skagit Williams | 50 | ||||
44 | 99 | Leopoldo Gonzalez | 50 | ||||
45 | 418 | Kaden Wood | 40 | ||||
46 | 152 | Rhett Tucker | 40 | ||||
47 | 2 | Mason Pilla | 40 | ||||
48 | 45 | Davian Williams | 40 | ||||
49 | 12 | Asher Taylor | 20 | ||||
50 | 9 | Jared Russo | 20 | ||||
51 | 732 | Parker Seay | 20 | ||||
52 | 153 | Jett Renner | 20 | ||||
53 | 7 | Michael Hall | 20 | ||||
54 | 621 | Hudson Bott | 20 | ||||
55 | 9 | Grant Macnevin | 20 | ||||
56 | 8 | Reagan Heighton | 20 | ||||
57 | 313 | Tucker Tix | 20 | ||||
58 | 101 | Steele Leonard | 20 | ||||
59 | 248 | Braxton Scott | 20 | ||||
60 | 930 | Jackson Schwab | 20 | ||||
65 5-9 | |||||||
Pos. | # | Name | Points | ||||
1 | 21 | Zayden Hampshire | 1190 | ||||
2 | 510 | Reese Max | 890 | ||||
3 | 777 | Connor Rodriguez | 860 | ||||
4 | 125 | Noah Lewis | 850 | ||||
5 | 132 | Gavyn Welzien | 840 | ||||
6 | 101 | Easton Leturno | 820 | ||||
7 | 8 | Jaseyrae Jones | 800 | ||||
8 | 77 | Carter Holmes | 790 | ||||
9 | 132 | Declan Mead | 690 | ||||
10 | 57 | Ryan Ciciretti | 590 | ||||
11 | 116 | Elijah Stalker | 510 | ||||
12 | 31 | Bryce Hardy | 505 | ||||
13 | 46 | Levi Leddy | 490 | ||||
14 | 4 | Bryce Waldron | 450 | ||||
15 | 21 | Brantley Tursky | 440 | ||||
16 | 30 | Awbree Allen | 390 | ||||
17 | 621 | Liam Youmans | 385 | ||||
18 | 1 | Benjamin Mc Bride | 350 | ||||
19 | 9 | Jared Russo | 340 | ||||
20 | 418 | Kaden Wood | 285 | ||||
21 | 421 | Oakley Shaffer | 260 | ||||
22 | 88 | Ryder Donalson | 260 | ||||
23 | 286 | Savannah Stuart | 250 | ||||
24 | 3 | Camin Kottwitz | 210 | ||||
25 | 2 | Tripp Binder | 200 | ||||
26 | 8 | Kaleb Castillo | 160 | ||||
27 | 112 | Denis Mc Pherson | 160 | ||||
28 | 165 | Bentley Batchelor | 150 | ||||
29 | 18 | Emiliano Munoz | 140 | ||||
30 | 152 | Rhett Tucker | 130 | ||||
31 | 7 | Michael Hall | 130 | ||||
32 | 113 | Dean Scalzi | 120 | ||||
33 | 732 | Parker Seay | 110 | ||||
34 | 20 | Hudson Holbrook | 100 | ||||
35 | 191 | Elliot Smiles | 100 | ||||
36 | 504 | Ray Whitchard | 90 | ||||
37 | 11 | Laken France | 90 | ||||
38 | 248 | Braxton Scott | 80 | ||||
39 | 199 | Jacob Hyler | 75 | ||||
40 | 221 | Joao Neto | 70 | ||||
41 | 8 | Reagan Heighton | 70 | ||||
42 | 101 | Steele Leonard | 60 | ||||
43 | 22 | Nikolas Goncalves | 60 | ||||
44 | 20 | Nathan Mays | 60 | ||||
45 | 9 | Grant Macnevin | 60 | ||||
46 | 930 | Jackson Schwab | 60 | ||||
47 | 517 | Ryder Picciuto | 60 | ||||
48 | 16 | Hudson Workman | 50 | ||||
49 | 253 | Raelyn Mills | 50 | ||||
50 | 84 | Sawyer White | 40 | ||||
51 | 818 | Nicholas Hendley | 40 | ||||
52 | 416 | Hank Walka | 40 | ||||
53 | 18 | Jonathan Austin | 40 | ||||
54 | 313 | Tucker Tix | 30 | ||||
55 | 34 | Brooklyn Jones | 30 | ||||
56 | 4 | Amadeo Gonzalez | 30 | ||||
57 | 621 | Hudson Bott | 25 | ||||
58 | 28 | Samuel Bongiovani | 20 | ||||
59 | 152 | Jack Miller | 20 | ||||
60 | 3 | Aiden Harjula | 20 | ||||
61 | 525 | Tucker Griffith | 20 | ||||
62 | 360 | Lucas Vargas | 20 | ||||
63 | 403 | Ryder Glisson | 20 | ||||
64 | 333 | Tucker Chase | 20 | ||||
65 | 5 | Titus Merritt | 10 | ||||
66 | 71 | Clayton Riley | 10 | ||||
65 10-11 | |||||||
Pos. | # | Name | Points | ||||
1 | 412 | Jayson Weis | 1180 | ||||
2 | 194 | Jacob Austin | 1080 | ||||
3 | 900 | Joey Carcopa Ii | 995 | ||||
4 | 48 | Deegan Sugamele | 850 | ||||
5 | 45 | Christian Tursky | 710 | ||||
6 | 51 | Jake Smith | 710 | ||||
7 | 186 | Korbin Stuart | 670 | ||||
8 | 38 | Jackson Sanchez | 545 | ||||
9 | 165 | Bentley Batchelor | 485 | ||||
10 | 84 | Sawyer White | 465 | ||||
11 | 318 | Colten Morgan | 440 | ||||
12 | 249 | Colton Lucas | 435 | ||||
13 | 252 | Micah Green | 360 | ||||
14 | 254 | Raycin Kyler | 360 | ||||
15 | 25 | Nolon Cobb | 290 | ||||
16 | 615 | Sebastian Carrillo | 260 | ||||
17 | 40 | James Ellis | 240 | ||||
18 | 484 | Thor Thrasher | 170 | ||||
19 | 212 | Jack Mc Pherson | 160 | ||||
20 | 45 | Davian Williams | 150 | ||||
21 | 2 | Mason Pilla | 140 | ||||
22 | 99 | Zander Roberts | 120 | ||||
23 | 108 | Tanner Beute | 100 | ||||
24 | 149 | Greg Downing | 95 | ||||
25 | 77 | Skagit Williams | 90 | ||||
26 | 99 | Leopoldo Gonzalez | 90 | ||||
27 | 36 | Jack Saracino | 90 | ||||
28 | 912 | Raylan Seagraves | 90 | ||||
29 | 414 | Deegan Stewart | 80 | ||||
30 | 153 | Jett Renner | 80 | ||||
31 | 7 | Ryder Bischoff | 60 | ||||
32 | 80 | Jace Kowitz | 60 | ||||
33 | 469/ | Engel Araya | 60 | ||||
34 | 6 | Lincoln Mullins | 50 | ||||
35 | 122 | Hayden Sutton | 45 | ||||
36 | 5 | Justice Merritt | 40 | ||||
37 | 12 | Asher Taylor | 40 | ||||
38 | 431 | Rhett Ehrishman | 10 | ||||
85cc 7-11 | |||||||
Pos. | # | Name | Points | ||||
1 | 120 | Owen Lewis | 1270 | ||||
2 | 382 | Austin Walters Jr | 1200 | ||||
3 | 8 | Jaseyrae Jones | 810 | ||||
4 | 63 | Colten Leppin | 740 | ||||
5 | 11 | Laken France | 710 | ||||
6 | 222 | Nolan Bookmiller | 690 | ||||
7 | 220 | Joseph Willis | 685 | ||||
8 | 32 | William Shipes | 590 | ||||
9 | 45 | Christian Tursky | 550 | ||||
10 | 412 | Jayson Weis | 550 | ||||
11 | 57 | Ryan Ciciretti | 530 | ||||
12 | 312 | Cason Graham | 490 | ||||
13 | 48 | Deegan Sugamele | 480 | ||||
14 | 31 | Bryce Hardy | 460 | ||||
15 | 25 | Nolon Cobb | 400 | ||||
16 | 254 | Raycin Kyler | 370 | ||||
17 | 277 | Jase Mattingly | 325 | ||||
18 | 6 | Fisher Jones | 300 | ||||
19 | 515 | Daniel Hernandez | 250 | ||||
20 | 621 | Liam Youmans | 240 | ||||
21 | 615 | Sebastian Carrillo | 220 | ||||
22 | 3 | Colten Pitts | 200 | ||||
23 | 342 | Harlynn Armstrong | 160 | ||||
24 | 131 | Beau Scalzi | 150 | ||||
25 | 121 | Jace Luke | 150 | ||||
26 | 1 | Benjamin Mc Bride | 140 | ||||
27 | 17 | Landon Hollinger | 120 | ||||
28 | 714 | Gauge Nelson | 110 | ||||
29 | 132 | Gavyn Welzien | 100 | ||||
30 | 213 | Sterling Zivitski | 100 | ||||
31 | 484 | Thor Thrasher | 90 | ||||
32 | 51 | Jake Smith | 80 | ||||
33 | 212 | Jack Mc Pherson | 80 | ||||
34 | 194 | Jacob Austin | 80 | ||||
35 | 690 | Tyke Taylor | 80 | ||||
36 | 514 | Dylan Bott | 80 | ||||
37 | 38 | Jackson Sanchez | 75 | ||||
38 | 79 | Bryson Howell | 70 | ||||
39 | 108 | Tanner Beute | 60 | ||||
40 | 16 | Conrad Hanna | 60 | ||||
41 | 28 | David Couto | 60 | ||||
42 | 11/ | Liam Haag | 60 | ||||
43 | 524 | Caden Leverington | 60 | ||||
44 | 9 | Ernesto Lopez | 50 | ||||
45 | 265 | Zakery Galiardo | 50 | ||||
46 | 99 | Leopoldo Gonzalez | 50 | ||||
47 | 5 | Justice Merritt | 50 | ||||
48 | 732 | Parker Seay | 45 | ||||
49 | 11/ | Brantley Saltar | 40 | ||||
50 | 150 | Cole Harjula | 40 | ||||
51 | 77 | Danny Stephenson | 40 | ||||
52 | 11x | Owen Lockard | 30 | ||||
53 | 469/ | Engel Araya | 30 | ||||
54 | 36 | Jack Saracino | 30 | ||||
55 | 399 | Jaxon Stavropoulos | 20 | ||||
56 | 101 | Steele Leonard | 20 | ||||
57 | 89 | Nathan Kernan | 20 | ||||
58 | 912 | Raylan Seagraves | 20 | ||||
59 | 9 | Grant Macnevin | 10 | ||||
60 | 5 | Miles Boyer | 10 | ||||
85cc 12-15 | |||||||
Pos. | # | Name | Points | ||||
1 | 716 | Brody Hines | 1270 | ||||
2 | 374 | Grayson Bussiere | 1090 | ||||
3 | 805 | Westin Leturno | 1060 | ||||
4 | 27 | Coltin Kottwitz | 880 | ||||
5 | 21 | Colton Miller | 680 | ||||
6 | 44 | Michael Livernois | 620 | ||||
7 | 38 | Alexander Ciciretti | 580 | ||||
8 | 103 | Landon Binder | 525 | ||||
9 | 111 | Ryder Collins | 495 | ||||
10 | 13 | Dylan Rutherford | 465 | ||||
11 | 42 | Greyson Irvin | 410 | ||||
12 | 9 | Layne Hunt | 400 | ||||
13 | 220 | Gage Koehler | 320 | ||||
14 | 24 | Caleb Photos | 280 | ||||
15 | 222 | Gian Bonini | 280 | ||||
16 | 22 | Keegan Reech | 275 | ||||
17 | 5 | Elijah Sumner | 260 | ||||
18 | 111 | Nicolas Guzman | 260 | ||||
19 | 277 | Chloe Leverington | 240 | ||||
20 | 52 | John Deluca | 230 | ||||
21 | 244 | Cole Maxey | 210 | ||||
22 | 281 | Claire Young | 200 | ||||
23 | 299 | Jaxson Culbertson | 190 | ||||
24 | 316 | Jaxon Pilla | 180 | ||||
25 | 819 | Colton Taylor | 180 | ||||
26 | 33 | Corbin Casavant | 140 | ||||
27 | 381 | Joel Lerdo | 140 | ||||
28 | 222/ | Gage Strong | 140 | ||||
29 | 44/ | Daniel Lane | 140 | ||||
30 | 14 | Collin Van Deusen | 140 | ||||
31 | 27 | Aiden Ebright | 120 | ||||
32 | 794 | Teigen Roberts | 110 | ||||
33 | 430 | Riley Ehrisman | 105 | ||||
34 | 165 | Colin Galiardo | 100 | ||||
35 | 76 | Luke Cockley | 100 | ||||
36 | 20 | Travis Johnsmeyer | 100 | ||||
37 | 810 | Tayce Morgan | 90 | ||||
38 | 828 | Brayden Funnelle | 90 | ||||
39 | 414 | Austin Brown | 90 | ||||
40 | 11/ | Evan Witham | 80 | ||||
41 | 26 | Gabriel Kompothecras | 80 | ||||
42 | 5/ | Brayden Binns | 70 | ||||
43 | 22 | Kiah Reed | 50 | ||||
44 | 525 | Ben Grob | 45 | ||||
45 | 48 | Callahan Hanna | 45 | ||||
46 | 54 | Cameron Poceous | 40 | ||||
47 | 14 | Issac Byrd | 40 | ||||
48 | 6 | Paul Quinters | 40 | ||||
49 | 104 | Isaiah Harrison | 40 | ||||
50 | 5 | Justice Merritt | 35 | ||||
51 | 13 | Grayson Mc Clung | 30 | ||||
52 | 312 | Cason Graham | 30 | ||||
53 | 593 | Zane Cutlip | 30 | ||||
54 | 23 | Cam Costello | 26 | ||||
55 | 14 | Joshua Boss | 20 | ||||
56 | 14 | Ryder Hargrove | 20 | ||||
57 | 50 | Brysen Gilchrest | 20 | ||||
58 | 22 | Cason Harrell | 20 | ||||
59 | 277 | Lorenzo Aruda | 20 | ||||
60 | 918 | Corbin Breeden | 20 | ||||
61 | 99 | Braydan Comerford | 20 | ||||
85cc Open | |||||||
Pos. | # | Name | Points | ||||
1 | 716 | Brody Hines | 1170 | ||||
2 | 805 | Westin Leturno | 1050 | ||||
3 | 374 | Grayson Bussiere | 920 | ||||
4 | 382 | Austin Walters Jr | 910 | ||||
5 | 38 | Alexander Ciciretti | 640 | ||||
6 | 120 | Owen Lewis | 480 | ||||
7 | 14 | Joshua Boss | 450 | ||||
8 | 25 | Nolon Cobb | 380 | ||||
9 | 32 | William Shipes | 380 | ||||
10 | 44 | Michael Livernois | 280 | ||||
11 | 111 | Nicolas Guzman | 270 | ||||
12 | 24 | Caleb Photos | 240 | ||||
13 | 63 | Colten Leppin | 230 | ||||
14 | 111 | Ryder Collins | 220 | ||||
15 | 515 | Daniel Hernandez | 180 | ||||
16 | 244 | Cole Maxey | 160 | ||||
17 | 277 | Jase Mattingly | 130 | ||||
18 | 6 | Fisher Jones | 120 | ||||
19 | 810 | Tayce Morgan | 100 | ||||
20 | 220 | Gage Koehler | 100 | ||||
21 | 222 | Gian Bonini | 100 | ||||
22 | 45 | Christian Tursky | 90 | ||||
23 | 20 | Travis Johnsmeyer | 90 | ||||
24 | 109 | Michael Wright | 80 | ||||
25 | 4 | Kristofer Goncalves | 80 | ||||
26 | 213 | Sterling Zivitski | 80 | ||||
27 | 51 | Jake Smith | 80 | ||||
28 | 514 | Dylan Bott | 70 | ||||
29 | 222/ | Gage Strong | 70 | ||||
30 | 28 | David Couto | 60 | ||||
31 | 8 | Jaseyrae Jones | 60 | ||||
32 | 316 | Jaxon Pilla | 60 | ||||
33 | 299 | Jaxson Culbertson | 60 | ||||
34 | 79 | Bryson Howell | 50 | ||||
35 | 33 | Corbin Casavant | 40 | ||||
36 | 277 | Chloe Leverington | 40 | ||||
37 | 6 | Paul Quinters | 40 | ||||
38 | 5 | Elijah Sumner | 40 | ||||
39 | 22 | Keegan Reech | 40 | ||||
40 | 44/ | Daniel Lane | 40 | ||||
41 | 3 | Colten Pitts | 40 | ||||
42 | 265 | Zakery Galiardo | 30 | ||||
43 | 9 | Ernesto Lopez | 30 | ||||
44 | 690 | Tyke Taylor | 30 | ||||
45 | 254 | Raycin Kyler | 20 | ||||
46 | 828 | Brayden Funnelle | 20 | ||||
47 | 918 | Corbin Breeden | 20 | ||||
48 | 714 | Gauge Nelson | 20 | ||||
49 | 27 | Coltin Kottwitz | 20 | ||||
50 | 23 | Cam Costello | 20 | ||||
51 | 14 | Ryder Hargrove | 20 | ||||
52 | 7 | Skylor Kessler | 20 | ||||
53 | 89 | Nathan Kernan | 20 | ||||
54 | 131 | Beau Scalzi | 20 | ||||
55 | 11x | Owen Lockard | 20 | ||||
56 | 430 | Riley Ehrisman | 20 | ||||
57 | 5 | Miles Boyer | 20 | ||||
58 | 13 | Grayson Mc Clung | 20 | ||||
59 | 312 | Cason Graham | 20 | ||||
60 | 104 | Isaiah Harrison | 20 | ||||
61 | 13 | Dylan Rutherford | 20 | ||||
62 | 399 | Jaxon Stavropoulos | 20 | ||||
63 | 615 | Sebastian Carrillo | 20 | ||||
125cc 2 Stroke | |||||||
Pos. | # | Name | Points | ||||
1 | 53 | Cody Brice | 1030 | ||||
2 | 383 | Cole Hartman | 1005 | ||||
3 | 289 | Tyler Willis | 980 | ||||
4 | 71 | Tyler Totos | 890 | ||||
5 | 1 | Michael Clarke | 750 | ||||
6 | 30 | Jacob Allen | 720 | ||||
7 | 130 | Evan Thielbar | 540 | ||||
8 | 27 | Mason Bourgeois | 490 | ||||
