Dade City Motocross
2023 Points standings
2023 Points Standings
2023 Points Standings
AWARD WINNING RIDERS
2023 Points Series | |||||||
Points Standings | |||||||
Printed: | 9/14/23 | 4:50 PM | Page 1 of 1 | ||||
Pee Wee Stock (4-6) | |||||||
Pos. | # | Name | Points | ||||
1 | 30 | Easton Leturno | 1200 | ||||
2 | 4 | Jaxson Bilbrey | 1190 | ||||
3 | 3 | Camin Kottwitz | 1160 | ||||
4 | 5 | Daxtin Miles | 1055 | ||||
5 | 15 | Wesley Bennett | 960 | ||||
6 | 31 | Rowdie Keylon | 940 | ||||
7 | 3 | Layla Bryant | 805 | ||||
8 | 14 | Kyle Saley | 745 | ||||
9 | 827 | Bowynn Shaffer | 575 | ||||
10 | 55 | Liam Duerden | 520 | ||||
11 | 92 | Rydin Williams | 500 | ||||
12 | 53 | Rayna Yannone | 390 | ||||
13 | 314 | Aryannah Hansen | 370 | ||||
14 | 418 | Kaden Wood | 350 | ||||
15 | 16 | Westen Armstrong | 340 | ||||
16 | 619 | Brayden Whitchard | 330 | ||||
17 | 199 | Jacob Hyler | 330 | ||||
18 | 27 | Jaycion Saunders | 230 | ||||
19 | 510 | Rhen Max | 230 | ||||
20 | 223 | Tripp Collins | 220 | ||||
21 | 22 | Hank Walka | 205 | ||||
22 | 188 | Gatlynn Anglin | 185 | ||||
23 | 25 | Myrddin Wright | 180 | ||||
24 | 85 | Maverick Surace | 160 | ||||
25 | 531 | Mac Kenzie Davis | 120 | ||||
26 | 10 | Bryce Hollinger | 100 | ||||
27 | 33 | Redd Walka | 95 | ||||
28 | 122 | Ashton Sutton | 90 | ||||
29 | 85 | Ari Musgrave | 80 | ||||
30 | 12 | Nixon Wood | 60 | ||||
31 | 412 | Stephen Neff | 55 | ||||
32 | 20 | Diego Miguel | 50 | ||||
33 | 353 | Gage Brice | 50 | ||||
34 | 710 | Brody Riggs | 50 | ||||
35 | 88 | Grant La Point | 45 | ||||
36 | 11 | Rowan France | 45 | ||||
37 | 111 | Chance Leonard | 40 | ||||
38 | 848 | Oakleigh Thrasher | 40 | ||||
39 | 1 | Ethan Schneider | 30 | ||||
40 | 1 | Wayde Helms | 20 | ||||
41 | 24 | Lawson Workman | 20 | ||||
42 | 217 | Brodix Zivitski | 20 | ||||
43 | 52 | Jett Donaldson | 20 | ||||
Mini E Bike 4-8 | |||||||
Pos. | # | Name | Points | ||||
1 | 777 | Connor Rodriguez | 1240 | ||||
2 | 132 | Declan Mead | 1190 | ||||
3 | 116 | Elijah Stalker | 930 | ||||
4 | 215 | Kaison Frantz | 650 | ||||
5 | 14 | Kyle Saley | 630 | ||||
6 | 30 | Easton Leturno | 580 | ||||
7 | 92 | Rydin Williams | 360 | ||||
8 | 20 | Hudson Holbrook | 360 | ||||
9 | 524 | Justin Carcopa | 350 | ||||
10 | 31 | Rowdie Keylon | 220 | ||||
11 | 621 | Hudson Bott | 200 | ||||
12 | 23 | Barrett Counts | 190 | ||||
13 | 2 | Tripp Binder | 160 | ||||
14 | 208 | Lincoln Lambeth | 150 | ||||
15 | 7 | Michael Hall | 100 | ||||
16 | 21 | Brantley Tursky | 100 | ||||
17 | 16 | Hudson Workman | 100 | ||||
18 | 139 | Amadio Bergamino | 90 | ||||
19 | 26 | Hunter Tabor | 80 | ||||
20 | 199 | Jacob Hyler | 50 | ||||
21 | 93 | Benjamin Mc Bride | 50 | ||||
22 | 822 | Maximus Carr | 50 | ||||
23 | 74 | Jaylee Osceola | 40 | ||||
24 | 4 | Benji Huss | 40 | ||||
25 | 14 | Alex Leathers | 20 | ||||
26 | 247 | Stiles Teuton | 20 | ||||
50cc 4-6 | |||||||
Pos. | # | Name | Points | ||||
1 | 30 | Easton Leturno | 1200 | ||||
2 | 4 | Jaxson Bilbrey | 1000 | ||||
3 | 31 | Rowdie Keylon | 860 | ||||
4 | 15 | Wesley Bennett | 760 | ||||
5 | 251 | Cooper Green | 710 | ||||
6 | 14 | Kyle Saley | 580 | ||||
7 | 92 | Rydin Williams | 480 | ||||
8 | 55 | Liam Duerden | 470 | ||||
9 | 5 | Daxtin Miles | 390 | ||||
10 | 199 | Jacob Hyler | 360 | ||||
11 | 418 | Kaden Wood | 350 | ||||
12 | 827 | Bowynn Shaffer | 230 | ||||
13 | 85 | Maverick Surace | 230 | ||||
14 | 7 | Michael Hall | 230 | ||||
15 | 23 | Barrett Counts | 200 | ||||
16 | 16 | Westen Armstrong | 190 | ||||
17 | 100 | Liam Gowan | 180 | ||||
18 | 710 | Brody Riggs | 110 | ||||
19 | 10 | Bryce Hollinger | 90 | ||||
20 | 1 | Kaine Freeman | 80 | ||||
21 | 122 | Ashton Sutton | 70 | ||||
22 | 111 | Chance Leonard | 60 | ||||
23 | 286 | Savannah Stuart | 60 | ||||
24 | 139 | Amadio Bergamino | 40 | ||||
25 | 223 | Tripp Collins | 40 | ||||
26 | 3 | Camin Kottwitz | 30 | ||||
27 | 247 | Stiles Teuton | 20 | ||||
28 | 28/ | Henzo Santos | 20 | ||||
29 | 53 | Everett Gilrane | 20 | ||||
30 | 50 | Reid Helms | 20 | ||||
31 | 3 | Layla Bryant | 20 | ||||
32 | 28 | Faith Roberts | 20 | ||||
50cc 7-8 | |||||||
Pos. | # | Name | Points | ||||
1 | 88 | Ryder Donalson | 1220 | ||||
2 | 132 | Declan Mead | 1070 | ||||
3 | 31 | Bryce Hardy | 975 | ||||
4 | 116 | Elijah Stalker | 940 | ||||
5 | 112 | Denis Mc Pherson | 925 | ||||
6 | 57 | Ryan Ciciretti | 900 | ||||
7 | 777 | Connor Rodriguez | 810 | ||||
8 | 65 | Bentley Batchelor | 785 | ||||
9 | 621 | Robert Ray Whitchard | 645 | ||||
10 | 3 | Camin Kottwitz | 335 | ||||
11 | 2 | Tripp Binder | 335 | ||||
12 | 510 | Reese Max | 320 | ||||
13 | 208 | Jeremiah Scott | 300 | ||||
14 | 125 | Noah Lewis | 300 | ||||
15 | 180 | Calvin Smallridge | 280 | ||||
16 | 524 | Justin Carcopa | 260 | ||||
17 | 315 | Declan Davis | 220 | ||||
18 | 28 | Jagger Craig | 190 | ||||
19 | 253 | Raelyn Mills | 175 | ||||
20 | 621 | Hudson Bott | 170 | ||||
21 | 25 | Myrddin Wright | 170 | ||||
22 | 10 | Miguel Perez | 165 | ||||
23 | 6 | Cannon Hatfield | 140 | ||||
24 | 21 | Brantley Tursky | 110 | ||||
25 | 4 | Amadeo Gonzales | 80 | ||||
26 | 191 | Elliot Smiles | 70 | ||||
27 | 74 | Jaylee Osceola | 70 | ||||
28 | 101 | Finn Hanson | 70 | ||||
29 | 101 | Steele Leonard | 60 | ||||
30 | 16 | Hudson Workman | 60 | ||||
31 | 822 | Maximus Carr | 50 | ||||
32 | 10 | King Clarke | 50 | ||||
33 | / | Aiden Legg | 40 | ||||
34 | 711 | Cutler Wiggins | 40 | ||||
35 | 208 | Lincoln Lambeth | 40 | ||||
36 | 421 | Oakley Shaffer | 40 | ||||
37 | 9 | Jacque Le Blanc | 40 | ||||
38 | 881 | Rome Dill | 40 | ||||
39 | 152 | Rhett Tucker | 40 | ||||
40 | 1 | Kaine Freeman | 25 | ||||
41 | 100 | Liam Gowan | 25 | ||||
42 | 721 | Lucas Navarrete | 20 | ||||
43 | 365 | Sebastian Teuton | 20 | ||||
44 | 139 | Amadio Bergamino | 20 | ||||
45 | 705 | Jeremiah Cochrane | 15 | ||||
46 | 311 | Brooklyn Jones | 10 | ||||
47 | 82 | Myla Roberts | 10 | ||||
48 | 410 | Gregory Bishop | 10 | ||||
50 Open | |||||||
Pos. | # | Name | Points | ||||
1 | 88 | Ryder Donalson | 1250 | ||||
2 | 57 | Ryan Ciciretti | 900 | ||||
3 | 132 | Declan Mead | 860 | ||||
4 | 116 | Elijah Stalker | 720 | ||||
5 | 65 | Bentley Batchelor | 670 | ||||
6 | 112 | Denis Mc Pherson | 550 | ||||
7 | 777 | Connor Rodriguez | 360 | ||||
8 | 510 | Reese Max | 310 | ||||
9 | 7 | Michael Hall | 310 | ||||
10 | 208 | Jeremiah Scott | 270 | ||||
11 | 28 | Jagger Craig | 170 | ||||
12 | 418 | Kaden Wood | 170 | ||||
13 | 23 | Barrett Counts | 160 | ||||
14 | 180 | Calvin Smallridge | 150 | ||||
15 | 251 | Cooper Green | 150 | ||||
16 | 621 | Hudson Bott | 140 | ||||
17 | 21 | Brantley Tursky | 110 | ||||
18 | 199 | Jacob Hyler | 100 | ||||
19 | 4 | Amadeo Gonzales | 90 | ||||
20 | 16 | Hudson Workman | 80 | ||||
21 | 524 | Justin Carcopa | 80 | ||||
22 | 85 | Maverick Surace | 80 | ||||
23 | 822 | Maximus Carr | 70 | ||||
24 | 55 | Liam Duerden | 70 | ||||
25 | 74 | Jaylee Osceola | 70 | ||||
26 | 4 | Jaxson Bilbrey | 50 | ||||
27 | 881 | Rome Dill | 50 | ||||
28 | 711 | Cutler Wiggins | 50 | ||||
29 | 100 | Liam Gowan | 50 | ||||
30 | 10 | King Clarke | 40 | ||||
31 | 705 | Jeremiah Cochrane | 40 | ||||
32 | 20 | Hudson Holbrook | 40 | ||||
33 | 31 | Rowdie Keylon | 30 | ||||
34 | 721 | Lucas Navarrete | 20 | ||||
35 | 6 | Colton Wafford | 20 | ||||
36 | 9 | Jacque Le Blanc | 20 | ||||
37 | 10 | Bryce Hollinger | 20 | ||||
38 | 208 | Lincoln Lambeth | 20 | ||||
39 | 15 | Wesley Bennett | 20 | ||||
40 | 365 | Sebastian Teuton | 20 | ||||
65 Open | |||||||
Pos. | # | Name | Points | ||||
1 | 465 | Jake Smith | 970 | ||||
2 | 805 | Westin Leturno | 950 | ||||
3 | 382 | Austin Walters Jr | 950 | ||||
4 | 57 | Ryan Ciciretti | 670 | ||||
5 | 8 | Jaseyrae Jones | 650 | ||||
6 | 254 | Raycin Kyler | 560 | ||||
7 | 11 | Laken France | 560 | ||||
8 | 682 | Blaydin Wright | 330 | ||||
9 | 112 | Jack Mc Pherson | 320 | ||||
10 | 225 | Nolon Cobb | 300 | ||||
11 | 32 | William Shipes | 290 | ||||
12 | 374 | Grayson Bussiere | 250 | ||||
13 | 93 | Benjamin Mc Bride | 220 | ||||
14 | 111 | Christian Tursky | 190 | ||||
15 | 510 | Reese Max | 170 | ||||
16 | 21 | Zayden Hampshire | 130 | ||||
17 | 412 | Jayson Weis | 120 | ||||
18 | 237 | Carter Hildebrand | 110 | ||||
19 | 213 | Austin Keller | 90 | ||||
20 | 7 | Michael Hall | 90 | ||||
21 | 444 | Gage Lane | 90 | ||||
22 | 252 | Micah Green | 90 | ||||
23 | 220 | Corbin Mleko | 80 | ||||
24 | 316 | Talan Leach | 80 | ||||
25 | 36 | Jack Saracino | 80 | ||||
26 | 484 | Thor Thrasher | 80 | ||||
27 | 28 | David Couto | 70 | ||||
28 | 17 | Landon Hollinger | 70 | ||||
29 | 707 | Charlie Nickerson | 60 | ||||
30 | 129 | Jacob Wilson | 60 | ||||
31 | 711 | Ryder Robertson | 60 | ||||
32 | 180 | Calvin Smallridge | 60 | ||||
33 | 818 | Cade Rock | 50 | ||||
34 | 153 | Jett Renner | 40 | ||||
35 | 89 | Bruno Mejia | 40 | ||||
36 | 3 | Owen Lockard | 40 | ||||
37 | 300 | Cameron Doyle Jr | 30 | ||||
38 | 730 | Nixie Herrera | 30 | ||||
39 | 399 | Jaxon Stavropoulos | 20 | ||||
40 | 314 | Austin Lotti | 20 | ||||
41 | 99 | Leopoldo Gonzales | 20 | ||||
42 | 199 | Brodie Halstead | 20 | ||||
43 | 915 | Ayden Pazdur | 20 | ||||
44 | 7 | Tre Williams | 20 | ||||
45 | 728 | Jace Wolfe | 20 | ||||
46 | 99 | Jax Keller | 20 | ||||
65 5-9 | |||||||
Pos. | # | Name | Points | ||||
1 | 93 | Benjamin Mc Bride | 1170 | ||||
2 | 465 | Jake Smith | 1080 | ||||
3 | 11 | Laken France | 1015 | ||||
4 | 57 | Ryan Ciciretti | 910 | ||||
5 | 8 | Jaseyrae Jones | 870 | ||||
6 | 186 | Korbin Stuart | 610 | ||||
7 | 254 | Raycin Kyler | 570 | ||||
8 | 88 | Ryder Donalson | 550 | ||||
9 | 510 | Reese Max | 545 | ||||
10 | 252 | Micah Green | 485 | ||||
11 | 9 | Jared Russo | 430 | ||||
12 | 621 | Liam Youmans | 400 | ||||
13 | 31 | Bryce Hardy | 360 | ||||
14 | 30 | Awbree Allen | 345 | ||||
15 | 451 | Jackson Sanchez | 330 | ||||
16 | 225 | Nolon Cobb | 300 | ||||
17 | 180 | Calvin Smallridge | 290 | ||||
18 | 65 | Bentley Batchelor | 280 | ||||
19 | 412 | Jayson Weis | 270 | ||||
20 | 286 | Savannah Stuart | 210 | ||||
21 | 20 | Hudson Holbrook | 200 | ||||
22 | 7 | Michael Hall | 190 | ||||
23 | 112 | Denis Mc Pherson | 175 | ||||
24 | 21 | Zayden Hampshire | 150 | ||||
25 | 29 | Jose Delgado (son) | 150 | ||||
26 | 220 | Corbin Mleko | 140 | ||||
27 | 412 | Peter Clement | 90 | ||||
28 | 101 | Steele Leonard | 90 | ||||
29 | 3 | Owen Lockard | 90 | ||||
30 | 7 | Tre Williams | 80 | ||||
31 | 707 | Charlie Nickerson | 70 | ||||
32 | 444 | Gage Lane | 70 | ||||
33 | 818 | Cade Rock | 60 | ||||
34 | 99 | Jax Keller | 60 | ||||
35 | 23 | Barrett Counts | 50 | ||||
36 | 728 | Jace Wolfe | 50 | ||||
37 | 44 | Blake Hall | 50 | ||||
38 | 730 | Nixie Herrera | 45 | ||||
39 | 915 | Ayden Pazdur | 45 | ||||
40 | 208 | Lincoln Lambeth | 45 | ||||
41 | 711 | Myles Varn | 40 | ||||
42 | 36 | Jack Saracino | 40 | ||||
43 | 26 | Hunter Tabor | 40 | ||||
44 | 100 | Kody Mc Bride | 40 | ||||
45 | 365 | Sebastian Teuton | 35 | ||||
46 | 44/ | Mikey Odonnell | 30 | ||||
47 | 253 | Raelyn Mills | 30 | ||||
48 | 900 | Joey Carcopa Ii | 25 | ||||
49 | 7 | Gage Williams | 25 | ||||
50 | 2 | Wyatt Ryals | 20 | ||||
51 | 708 | Luke Cipri | 15 | ||||
52 | 711 | Cutler Wiggins | 10 | ||||
65 10-11 | |||||||
Pos. | # | Name | Points | ||||
1 | 805 | Westin Leturno | 1280 | ||||
2 | 220 | Joseph Willis | 1245 | ||||
3 | 222 | Nolan Bookmiller | 1000 | ||||
4 | 112 | Jack Mc Pherson | 950 | ||||
5 | 14 | Brooke Saley | 730 | ||||
6 | 199 | Brodie Halstead | 670 | ||||
7 | 32 | William Shipes | 550 | ||||
8 | 374 | Grayson Bussiere | 440 | ||||
9 | 111 | Christian Tursky | 290 | ||||
10 | 220 | Gage Koehler | 280 | ||||
11 | 682 | Blaydin Wright | 240 | ||||
12 | 342 | Harlynn Armstrong | 185 | ||||
13 | 99 | Luke Clark | 180 | ||||
14 | 237 | Carter Hildebrand | 160 | ||||
15 | 28 | David Couto | 100 | ||||
16 | 711 | Ryder Robertson | 100 | ||||
17 | 32 | Whaylen Legg | 90 | ||||
18 | 249 | Colton Lucas | 90 | ||||
19 | 316 | Talan Leach | 90 | ||||
20 | 17 | Landon Hollinger | 90 | ||||
21 | 77 | Danny Stephenson | 85 | ||||
22 | 99 | Leopoldo Gonzales | 80 | ||||
23 | 484 | Thor Thrasher | 80 | ||||
24 | 2 | Wyatt Ryals | 80 | ||||
25 | 300 | Cameron Doyle Jr | 70 | ||||
26 | 412 | Evan Walker | 60 | ||||
27 | 615 | Sebastian Carrillo | 50 | ||||
28 | 129 | Jacob Wilson | 50 | ||||
29 | 412 | Dante Feliciano | 50 | ||||
30 | 153 | Jett Renner | 45 | ||||
31 | 31 | Bryce Hardy | 40 | ||||
32 | 212 | Nathan Senyk | 35 | ||||
33 | 10 | William Folds | 20 | ||||
34 | 89 | Bruno Mejia | 10 | ||||
85cc 7-11 | |||||||
Pos. | # | Name | Points | ||||
1 | 5 | Elijah Sumner | 1320 | ||||
2 | 382 | Austin Walters Jr | 1200 | ||||
3 | 805 | Westin Leturno | 1050 | ||||
4 | 374 | Grayson Bussiere | 680 | ||||
5 | 44 | Joshua Boss | 660 | ||||
6 | 14 | Brooke Saley | 620 | ||||
7 | 8 | Krue Carr | 540 | ||||
8 | 119 | Jaxson Ennis | 510 | ||||
9 | 24 | Caleb Photos | 430 | ||||
10 | 465 | Jake Smith | 340 | ||||
11 | 682 | Blaydin Wright | 310 | ||||
12 | 722 | John Deluca | 260 | ||||
13 | 514 | Dylan Bott | 250 | ||||
14 | 220 | Gage Koehler | 245 | ||||
15 | 120 | Owen Lewis | 240 | ||||
16 | 236 | William R. Fisher | 230 | ||||
17 | 254 | Raycin Kyler | 230 | ||||
18 | 32 | William Shipes | 205 | ||||
19 | 111 | Christian Tursky | 200 | ||||
20 | 515 | Daniel Hernandez | 200 | ||||
21 | 171 | Cainnen Hudson | 190 | ||||
22 | 111 | Ryder Collins | 185 | ||||
23 | 8 | Jaseyrae Jones | 170 | ||||
24 | 716 | Brody Hines | 160 | ||||
25 | 902 | Remy Herrera | 120 | ||||
26 | 6 | Fisher Jones | 110 | ||||
27 | 28 | David Couto | 100 | ||||
28 | 213 | Austin Keller | 100 | ||||
29 | 32 | Whaylen Legg | 100 | ||||
30 | 99 | Luke Clark | 95 | ||||
31 | 33 | Corbin Casavant | 90 | ||||
32 | 444 | Gage Lane | 90 | ||||
33 | 265 | Zakery Galiardo | 80 | ||||
34 | 111 | Nicolas Guzman | 80 | ||||
35 | 63 | Colten Leppin | 80 | ||||
36 | 62 | Caleb Diaz | 80 | ||||
37 | 55 | Austin Kelley | 70 | ||||
38 | 54 | Cameron Poceous | 70 | ||||
39 | 237 | Carter Hildebrand | 70 | ||||
40 | 593 | Zane Cutlip | 70 | ||||
41 | 213 | Sterling Zivitski | 70 | ||||
42 | 244 | Cole Maxey | 70 | ||||
43 | 26 | Gabrielle Kompothecras | 60 | ||||
44 | 915 | Ayden Pazdur | 50 | ||||
45 | 399 | Jaxon Stavropoulos | 45 | ||||
46 | 111 | Cooper Frisby | 45 | ||||
47 | 3 | Colten Pitts | 45 | ||||
48 | 11 | Baylan Lockard | 40 | ||||
49 | 7 | Antonio Miller | 40 | ||||
50 | 225 | Nolon Cobb | 40 | ||||
51 | 221 | Kiah Reed | 35 | ||||
52 | 360 | Kohen Varn | 35 | ||||
53 | 212 | Nathan Senyk | 30 | ||||
54 | 27 | Cody Buttitta | 20 | ||||
55 | 30 | Jacob Allen | 20 | ||||
56 | 27/ | Luke Hunn | 15 | ||||
85cc 12-15 | |||||||
Pos. | # | Name | Points | ||||
1 | 30 | Jacob Allen | 1320 | ||||
2 | 42 | George Butler | 1290 | ||||
3 | 25 | Jacob Layman | 1250 | ||||
4 | 410 | Colton Miller | 1030 | ||||
5 | 38 | Alexander Ciciretti | 950 | ||||
6 | 27 | Coltin Kottwitz | 825 | ||||
7 | 44 | James Tigue Iii | 815 | ||||
8 | 121 | Cameron Ledford | 525 | ||||
9 | 12 | Reid Swanbom | 410 | ||||
10 | 383 | Cole Hartman | 390 | ||||
11 | 9 | Jackson Pargov | 350 | ||||
12 | 427 | Corbitt Helms | 280 | ||||
13 | 17 | Vincent Zschaeck | 250 | ||||
14 | 277c | Chloe Leverington | 245 | ||||
15 | 323 | Anthony Scrimale | 210 | ||||
16 | 44/ | Daniel Lane | 205 | ||||
17 | 103 | Landon Binder | 175 | ||||
18 | 79 | Caleb Benitez | 160 | ||||
19 | 14 | Skylor Kessler | 150 | ||||
20 | 26 | Bailey Bragg | 150 | ||||
21 | 281 | Claire Young | 145 | ||||
22 | 43 | Jax Soucie | 140 | ||||
23 | 124 | Mikhail Starling | 130 | ||||
24 | 428 | Trey Pillans | 130 | ||||
25 | 111 | Nicolas Guzman | 100 | ||||
26 | 25/ | Antgonio Antillon | 100 | ||||
27 | 667 | Tyler Kirby | 100 | ||||
28 | 25 | Ferreira Joao | 90 | ||||
29 | 857 | Kayden Van Zill | 90 | ||||
30 | 46 | Cayne Tozzo | 90 | ||||
31 | 5/ | Brayden Binns | 90 | ||||
32 | 101 | Logan Figueredo | 90 | ||||
33 | 22 | Tate Reed | 90 | ||||
34 | 28 | Dennis Murphy Jr | 80 | ||||
35 | 23 | Jaxon Brester | 80 | ||||
36 | 415 | Connor Maxey | 80 | ||||
37 | 14 | Ryder Hargrove | 70 | ||||
38 | 14 | Miguel Abdala | 70 | ||||
39 | 876 | Carter Clay | 70 | ||||
40 | 82 | Tyler Coombs | 70 | ||||
41 | 244 | Kyle Waldrop | 70 | ||||
42 | 457 | Frankie Ricciardi | 70 | ||||
43 | 12 | Tristan Smith | 60 | ||||
44 | 46 | Brayden Wagenrodt | 60 | ||||
45 | 25 | Joao Ferreira | 60 | ||||
46 | 83 | Mila Baltyk | 40 | ||||
47 | 152 | Richard Davis | 40 | ||||
48 | 26 | Gabrielle Kompothecras | 35 | ||||
49 | 371 | Jackson Hawryluk | 30 | ||||
50 | 311 | Danica Crivellari | 25 | ||||
51 | 7 | Jacob Slicer | 25 | ||||
52 | 92 | Kristian Nyman | 20 | ||||
53 | 121 | Cooper Griffen | 20 | ||||
54 | 338 | Gabriel Quintana | 15 | ||||
55 | 7 | Bryce Williams | 10 | ||||
56 | 114 | Maddox Sell | 10 | ||||
85cc Open | |||||||
Pos. | # | Name | Points | ||||
1 | 30 | Jacob Allen | 1150 | ||||
2 | 42 | George Butler | 1030 | ||||
3 | 5 | Elijah Sumner | 990 | ||||
4 | 38 | Alexander Ciciretti | 810 | ||||
5 | 382 | Austin Walters Jr | 590 | ||||
6 | 25 | Jacob Layman | 440 | ||||
7 | 44 | Joshua Boss | 420 | ||||
8 | 374 | Grayson Bussiere | 420 | ||||
9 | 8 | Krue Carr | 390 | ||||
10 | 410 | Colton Miller | 370 | ||||
11 | 119 | Jaxson Ennis | 370 | ||||
12 | 12 | Reid Swanbom | 220 | ||||
13 | 17 | Vincent Zschaeck | 210 | ||||
14 | 114 | Jakob Roddenberry | 180 | ||||
15 | 682 | Blaydin Wright | 170 | ||||
16 | 236 | William R. Fisher | 170 | ||||
17 | 514 | Dylan Bott | 150 | ||||
18 | 9 | Jackson Pargov | 120 | ||||
19 | 32 | William Shipes | 110 | ||||
20 | 383 | Cole Hartman | 110 | ||||
21 | 6 | Fisher Jones | 100 | ||||
22 | 810 | Tayce Morgan | 100 | ||||
23 | 101 | Logan Figueredo | 90 | ||||
24 | 14 | Miguel Abdala | 80 | ||||
25 | 515 | Daniel Hernandez | 80 | ||||
26 | 23 | Jaxon Brester | 70 | ||||
27 | 79 | Caleb Benitez | 70 | ||||
28 | 254 | Raycin Kyler | 60 | ||||
29 | 27 | Coltin Kottwitz | 60 | ||||
30 | 722 | John Deluca | 60 | ||||
31 | 44/ | Daniel Lane | 60 | ||||
32 | 124 | Jase Cipri | 50 | ||||
33 | 28 | Dennis Murphy Jr | 40 | ||||
34 | 11 | Baylan Lockard | 40 | ||||
35 | 83 | Mila Baltyk | 40 | ||||
36 | 82 | Tyler Coombs | 40 | ||||
37 | 111 | Ryder Collins | 40 | ||||
38 | 24 | Caleb Photos | 40 | ||||
39 | 26 | Gabrielle Kompothecras | 40 | ||||
40 | 902 | Remy Herrera | 30 | ||||
41 | 427 | Corbitt Helms | 20 | ||||
42 | 101 | Colin Youngblood | 20 | ||||
43 | 152 | Richard Davis | 20 | ||||
44 | 14 | Skylor Kessler | 20 | ||||
45 | 124 | Mikhail Starling | 20 | ||||
46 | 220 | Gage Koehler | 20 | ||||
47 | 46 | Brayden Wagenrodt | 20 | ||||
48 | 213 | Sterling Zivitski | 20 | ||||
49 | 876 | Carter Clay | 20 | ||||
50 | 244 | Kyle Waldrop | 20 | ||||
51 | 63 | Colten Leppin | 20 | ||||
52 | 44 | James Tigue Iii | 20 | ||||
53 | 62 | Caleb Diaz | 20 | ||||
125cc 2 Stroke | |||||||
Pos. | # | Name | Points | ||||
1 | 207 | Tyler Goins | 1300 | ||||
2 | 85 | Tyler Willis | 1200 | ||||
3 | 901 | Robert Whitchard | 990 | ||||
4 | 71 | James C. Reddick | 695 | ||||
5 | 21 | Eli Landrum | 680 | ||||
6 | 119 | Rama Van Shuster | 530 | ||||
7 | 71 | Tyler Totos | 515 | ||||
8 | 488 | Leeland Pfeiffer | 480 | ||||
9 | 565 | Sawyer St Clair | 380 | ||||
10 | 22 | Alanna Peters | 310 | ||||
11 | 23c | Zachary Williams | 250 | ||||
12 | 13 | Vincent Luzzi | 250 | ||||
13 | 27 | Mason Bourgeois | 220 | ||||
14 | 28 | Dennis Murphy Jr | 190 | ||||
15 | 94 | Peter Magierski | 180 | ||||
16 | 497 | Heath Fisher | 170 | ||||
17 | 31 | Jack Pullen | 170 | ||||
18 | 64 | Jordan Johnson | 140 | ||||
19 | 33 | Lennon Partain | 130 | ||||
20 | 74 | Jacob Sutherland | 120 | ||||
21 | 55 | Emile Lacher | 120 | ||||
22 | 21 | Hugh Ludington | 120 | ||||
23 | 26 | Carson Wood | 110 | ||||
24 | 282 | Roy Sweet | 110 | ||||
25 | 7 | William Judd | 100 | ||||
26 | 188 | Fernando Moller | 100 | ||||
27 | 51 | Nathan Jeffery | 100 | ||||
28 | 150 | Chace Lawton | 100 | ||||
29 | 930 | Seth Dennis | 100 | ||||
30 | 5 | Jake Mitchell | 100 | ||||
31 | 715 | Jon Benaglio | 90 | ||||
32 | 225 | Wyatt Dorr | 90 | ||||
33 | 210 | Paxton Zivitski | 90 | ||||
34 | 42 | Dawson Baker | 90 | ||||
35 | 53 | Cody Brice | 90 | ||||
36 | 114 | Jakob Roddenberry | 85 | ||||
37 | 777 | Cody Allen | 80 | ||||
38 | 730 | Preston Caruso | 80 | ||||
39 | 165 | Colin Galiardo | 80 | ||||
40 | 845 | Gavin Shatney | 80 | ||||
41 | 37 | Arun Ruck | 80 | ||||
42 | 667 | Tyler Kirby | 80 | ||||
43 | 23 | Peter Maynard | 70 | ||||
44 | 25 | Reagan Delarue | 70 | ||||
45 | 74 | Nicolos Fryda | 70 | ||||
46 | 5 | Braden Lotti | 70 | ||||
47 | 89 | Peder Olsen | 60 | ||||
48 | 226 | Colin Nix | 60 | ||||
49 | 365 | Braedyn Mc Gahan | 60 | ||||
50 | 99 | Zachary Boss | 55 | ||||
51 | 457 | Frankie Ricciardi | 50 | ||||
52 | 58 | Dylan Gleason | 50 | ||||
53 | 144 | Yaumil Carrasquillo | 50 | ||||
54 | 138 | Caiden West | 50 | ||||
55 | 310 | Gavyn Stavropoulos | 50 | ||||
56 | 54 | Talan Stanley | 50 | ||||
57 | 15 | Jaeden Mosley | 45 | ||||
58 | 12 | Colton Legg | 40 | ||||
59 | 131 | Aidin Park | 40 | ||||
60 | 167 | Enzo Ische | 40 | ||||
61 | 427 | Corbitt Helms | 35 | ||||
62 | 26 | Bailey Bragg | 35 | ||||
63 | 357 | Zyair Johnson | 30 | ||||
64 | 12 | Shaymus Merwitz | 30 | ||||
65 | 88 | Seth Rosa | 25 | ||||
66 | 270 | Brennan Hudson | 20 | ||||
67 | 114 | Kameron Hardin | 20 | ||||
68 | 125 | Blake Belyea | 20 | ||||
69 | 122 | Aydan Dickman | 20 | ||||
