Points Updated: November 5, 2025

Pee Wee Stock (4-6)
Pos. # Name Points
1 53 Anthony Puglisi Jr 1870
2 118 Redd Walka 1720
3 314 Aryannah Hansen 1630
4 12 Rowan France 1550
5 907 Trentin Halbert 1240
6 451 Axel Stantz 1110
7 87 Ryder Stone 1080
8 21 Kayson Hilton 910
9 425 Liam Britt 910
10 55 Lindsey Cherry 900
11 7 Anthony Williamson Jr. 885
12 414 Eydan Cueto 540
13 448 Eli Bugden 500
14 13 Kaisen Reyes 425
15 730 Micah Booth 370
16 400 Haley Picard 345
17 25 Waylin Miles 340
18 225 Carter Abruzzese 320
19 1 Karsyn Frantz 310
20 4 Grayson Stevens 230
21 360 Brecken Talmadge 180
22 88 Jace Easton 150
23 625 Eli Britt 145
24 31 Izabella Manley 140
25 427 Asher Sukovich 135
26 313 Kole Van Billiard 130
27 1 Nash Allen 125
28 96 Laker Van Dalen 80
29 8 Benjamin Pereira 80
30 45 Santino Perez 80
31 613 Tatum Meadows 80
32 152 Elliot Bennett 75
33 20 Allie Nelson 75
34 5 Jett Easton 70
35 360 Clyde Manley 50
36 223 Case Collins 50
37 59 Madisyn Ogborn 50
38 454 Revin Williams 50
39 6 Weston Stevens 40
40 222 Michelle Bonini 30
41 10 Walker Houston 30
42 5 Alessandro Bustamane Devia 20
43 9 Tymber Meadows 20
44 22 Marley Martin 20
45 4 Liam Hewlett 20
46 4 Harlow Talmadge 10
47 272 Greyson Wade 10
48 11 Robby Roberts 10
49 819 Ozzy Thompson 10
Mini E Bike 4-8
Pos. # Name Points
1 101 Easton Leturno 1900
2 711 Joel Booth 1220
3 3/ Layla Bryant 1110
4 314 Aryannah Hansen 1020
5 12 Rowan France 1000
6 92 Rydin Williams 580
7 121 Easton Erickson 470
8 630 Grayson Clarke 370
9 199 Jacob Hyler 300
10 310 Rowdie Keylon 290
11 156 Malakai Clark 230
12 188 Louie Fleischer 160
13 360 Brecken Talmadge 150
14 55 Lindsey Cherry 140
15 575 Reed Crispell 120
16 621 Bowynn Shaffer 110
17 118 Chance Leonard 110
18 27x Dallas Crockett 100
19 53 Anthony Puglisi Jr 100
20 316 Sawyer Conlan 90
21 122 Hudson Hinich 90
22 721 Raina Tigue 80
23 22/ Jeremiah Vogt 70
24 108 Kyndell Davis 70
25 27 Jaycion Saunders 60
26 7 Gregory M. Turton 60
27 27 Jackson Lindner 60
28 13 Ty Schrader 50
29 117 Landon Coker 50
30 575 Piper Dortch 40
31 18 Jayce Bailey 40
32 53 Rayna Yannone 30
33 / Victor Rodriguez 30
34 13/ Arlo Schrader 30
35 284 Addison Guetschoff 20
36 144 Cameron Kirkland 20
37 3 Ian Perruolo 20
38 96 Laker Van Dalen 20
50cc 4-6
Pos. # Name Points
1 53 Anthony Puglisi Jr 1650
2 6 Weston Stevens 1640
3 314 Aryannah Hansen 1380
4 12 Rowan France 1370
5 21 Kayson Hilton 670
6 819 Robert Picard 640
7 92 Rydin Williams 620
8 630 Grayson Clarke 570
9 907 Trentin Halbert 530
10 45 Santino Perez 490
11 55 Lindsey Cherry 440
12 240 Phillip Di Natale 420
13 87 Ryder Stone 360
14 414 Eydan Cueto 340
15 360 Brecken Talmadge 280
16 448 Eli Bugden 250
17 3 Brantley Wenner 200
18 451 Axel Stantz 190
19 591 Cameron Johnston 180
20 188 Louie Fleischer 170
21 88 Jace Easton 150
22 13 Kaisen Reyes 140
23 1 Nash Allen 130
24 27 Jackson Lindner 110
25 360 Clyde Manley 90
26 313 Kole Van Billiard 60
27 13 Ty Schrader 50
28 16 Gavin White 40
29 225 Carter Abruzzese 40
30 25 Waylin Miles 40
31 819s River Stichter 30
32 144 Cameron Kirkland 20
33 18 Jayce Bailey 20
34 111 Franco Soberon 20
35 96 Laker Van Dalen 20
50cc 7-8
Pos. # Name Points
1 4 Jaxson Bilbrey 1890
2 711 Joel Booth 1415
3 3 Camin Kottwitz 1390
4 3/ Layla Bryant 1310
5 5 Daxtin Miles 1080
6 118 Redd Walka 1070
7 29 Elijah Cusumano 1000
8 45 Jay Mcintosh 980
9 106 Bentley Fender 650
10 310 Rowdie Keylon 570
11 316 Sawyer Conlan 490
12 619 Brayden Whitchard 435
13 121 Easton Erickson 360
14 199 Jacob Hyler 310
15 118 Chance Leonard 310
16 122 Hudson Hinich 300
17 124 Kasen Dailey 260
18 240 Phillip Di Natale 220
19 272 Kylar Wade 215
20 191 Elliot Smiles 210
21 900 Henry Manley 200
22 575 Reed Crispell 140
23 108 Kyndell Davis 140
24 418 Kaden Wood 110
25 621 Hudson Bott 100
26 7 Gregory M. Turton 100
27 711l Sj Meadows 100
28 27 Jaycion Saunders 90
29 27x Dallas Crockett 80
30 53 Rayna Yannone 70
31 88 Grant La Point 55
32 604 Christopher R. Sheehy 45
33 117 Landon Coker 40
34 156 Malakai Clark 40
35 712 Andrew Acker 40
36 29 Colton Ogborn 40
37 22/ Jeremiah Vogt 30
38 181 Easton Brown 30
39 87 Ryder Stone 20
40 122 Ashton Sutton 20
50 Open
Pos. # Name Points
1 4 Jaxson Bilbrey 1800
2 3 Camin Kottwitz 1340
3 5 Daxtin Miles 880
4 310 Rowdie Keylon 840
5 29 Elijah Cusumano 680
6 106 Bentley Fender 560
7 630 Grayson Clarke 550
8 92 Rydin Williams 530
9 45 Jay Mcintosh 470
10 121 Easton Erickson 370
11 118 Chance Leonard 360
12 199 Jacob Hyler 310
13 124 Kasen Dailey 290
14 316 Sawyer Conlan 290
15 122 Hudson Hinich 280
16 711 Joel Booth 250
17 900 Henry Manley 200
18 418 Kaden Wood 120
19 360 Brecken Talmadge 120
20 156 Malakai Clark 100
21 3/ Layla Bryant 100
22 53 Anthony Puglisi Jr 80
23 27x Dallas Crockett 70
24 188 Louie Fleischer 70
25 621 Hudson Bott 70
26 29 Colton Ogborn 50
27 22/ Jeremiah Vogt 40
28 712 Andrew Acker 30
29 314 Aryannah Hansen 30
30 6 Weston Stevens 30
31 13 Ty Schrader 20
32 621 Bowynn Shaffer 20
33 27 Jaycion Saunders 20
65 Open
Pos. # Name Points
1 48 Deegan Sugamele 1570
2 777 Connor Rodriguez 1330
3 101 Easton Leturno 1230
4 381 Ryan Ciciretti 970
5 132 Declan Mead 880
6 3 Camin Kottwitz 540
7 416 Hank Walka 500
8 254 Raycin Kyler 500
9 524 Justin Carcopa 430
10 469 Levi Leddy 400
11 101 Steele Leonard 340
12 21 Brantley Tursky 300
13 26 Trevor Guetschoff 270
14 191 Elliot Smiles 270
15 510 Reese Max 230
16 199 Jacob Hyler 200
17 77 Carter Holmes 200
18 753 Kameron Buckman 180
19 125 Noah Lewis 170
20 13 Kodee Betancourt 140
21 316 Sawyer Conlan 120
22 88 Ryder Donalson 100
23 248 Braxton Scott 90
24 23 Barrett Counts 80
25 22 Kenedi Hinich 80
26 9 Jared Russo 80
27 152 Rhett Tucker 70
28 888 Maximilano Yeps 70
29 / Alesso Gonzales 70
30 40 James Ellis 70
31 20 Dominic Steel 60
32 44 Kruz Schexnayare 60
33 165 Bentley Batchelor 50
34 101/ Benjamin Wood 50
35 2 Talan Binns 40
36 8 Mason Barrett 40
37 186 Korbin Stuart 40
38 418 Kaden Wood 30
39 24 Justice Buck 30
40 21 Zayden Hampshire 30
41 113 Grady Shipp 20
42 15 Wesley Bennett 20
43 99 Jax Baker 20
44 286 Savannah Stuart 20
45 312 Kade Dupuis 20
65 5-9
Pos. # Name Points
1 101 Easton Leturno 1690
2 777 Connor Rodriguez 1560
3 132 Declan Mead 1380
4 4 Jaxson Bilbrey 1140
5 416 Hank Walka 1010
6 3 Camin Kottwitz 890
7 191 Elliot Smiles 875
8 524 Justin Carcopa 800
9 22 Corbin Konz 595
10 316 Sawyer Conlan 475
11 21 Brantley Tursky 420
12 504 Ray Whitchard 420
13 26 Trevor Guetschoff 380
14 248 Braxton Scott 305
15 621/ Kaison Frantz 290
16 125 Noah Lewis 260
17 5 Daxtin Miles 245
18 199 Jacob Hyler 240
19 753 Kameron Buckman 200
20 122 Hudson Hinich 180
21 17 Makennah Cherry 155
22 118 Chance Leonard 150
23 45 Jay Mcintosh 130
24 630 Grayson Clarke 125
25 711l Sj Meadows 100
26 418 Kaden Wood 90
27 92 Rydin Williams 90
28 152 Rhett Tucker 90
29 37 Kyston Fahrenbruck 90
30 24 Justice Buck 80
31 621 Hudson Bott 80
32 888 Maximilano Yeps 80
33 53 Anthony Puglisi Jr 80
34 23 Barrett Counts 80
35 15 Jasper Easton 70
36 20 Dominic Steel 70
37 1 Kye La Tour 70
38 44 Kruz Schexnayare 70
39 900 Henry Manley 70
40 15 Wesley Bennett 60
41 286 Savannah Stuart 60
42 29 Colton Ogborn 60
43 109 Colton Gaskell 60
44 2 Talan Binns 60
45 421 Oakley Shaffer 50
46 22/ Jeremiah Vogt 45
47 30 Matias Urbina 45
48 331 Ryker Davis 40
49 12 Rowan France 40
50 101/ Benjamin Wood 40
51 20 Hudson Holbrook 30
52 621 Bowynn Shaffer 25
53 310 Rowdie Keylon 20
54 122 Ashton Sutton 20
55 19 Deegan Emanuel 20
56 29 Elijah Cusumano 20
57 4/ Braxton Pavone 20
58 53 Rayna Yannone 15
59 11/ Randy Roberts 10
60 8 Mehrk Molina 10
65 10-11
Pos. # Name Points
1 48 Deegan Sugamele 1720
2 21 Zayden Hampshire 1470
3 9 Jared Russo 1280
4 31 Bryce Hardy 1280
5 99 Zander Roberts 1050
6 381 Ryan Ciciretti 950
7 43 Brody Osborne 815
8 195 Eli La Tour 785
9 254 Raycin Kyler 580
10 13 Kodee Betancourt 570
11 101 Steele Leonard 410
12 469 Levi Leddy 370
13 10 Mason Traughber 220
14 77 Carter Holmes 200
15 18 Jonathan Austin 180
16 30 Awbree Allen 170
17 8 Mason Barrett 160
18 95 Tripp Odom 140
19 88 Ryder Donalson 130
20 5 Titus Merritt 110
21 248 Braxton Scott 100
22 40 James Ellis 90
23 186 Korbin Stuart 90
24 52 Connor Beckley 85
25 888 Valentin Toro 80
26 165 Bentley Batchelor 70
27 328 Carter Pierce 70
28 10 Miguel Perez 60
29 / Alesso Gonzales 60
30 124 Samuel Lopes 50
31 113 Grady Shipp 50
32 888 Valentin Yeps 50
33 84 Sawyer White 45
34 96 Leland Gibbs 40
35 421 Oakley Shaffer 40
36 249 Colton Lucas 30
37 312 Kade Dupuis 20
38 99 Jax Baker 20
85cc 7-11
Pos. # Name Points
1 46 Jake Smith 1520
2 48 Deegan Sugamele 1470
3 21 Zayden Hampshire 1210
4 510 Reese Max 1075
5 132 Gavyn Welzien 940
6 412 Jayson Weis 920
7 8 Jaseyrae Jones 790
8 381 Ryan Ciciretti 780
9 9 Jared Russo 775
10 11 Laken France 760
11 95 Tripp Odom 745
12 149 Greg Downing 740
13 31 Bryce Hardy 665
14 900 Joey Carcopa Ii 595
15 121 Jace Luke 530
16 621 Liam Youmans 520
17 99 Zander Roberts 395
18 254 Raycin Kyler 380
19 101 Steele Leonard 320
20 469 Levi Leddy 260
21 915 Ayden Pazdur 250
22 225 Nolan Cobb 240
23 13 Kodee Betancourt 230
24 30 Awbree Allen 170
25 714 Gauge Nelson 170
26 777 Connor Rodriguez 150
27 829 Jeremias Gutierrez 135
28 77 Carter Holmes 130
29 753 Kameron Buckman 130
30 122 Hayden Sutton 125
31 26 Trevor Guetschoff 105
32 732 Parker Seay 100
33 912 Raylan Seagraves 90
34 77 Danny Stephenson 90
35 38 Jackson Sanchez 90
36 195 Eli La Tour 85
37 999 Pete A. Palori 80
38 99 Jax Baker 80
39 248 Braxton Scott 70
40 4 Noel Bass 70
41 8 Mason Barrett 65
42 9 Luke Diehlman 60
43 23 Barrett Counts 50
44 37 Kyston Fahrenbruck 50
45 38 Dawson Blanchett 50
46 / Alesso Gonzales 45
47 125 Noah Lewis 45
48 48 Victor Carvalho 40
49 44 Mikey Odonnell 40
50 8 Kaleb Castillo 35
51 30 Matias Urbina 30
52 38/ Owen Lockard 30
53 312 Kade Dupuis 20
54 726 Cecil Fowler 15
85cc 12-15
Pos. # Name Points
1 805 Westin Leturno 1910
2 382 Austin Walters Jr 1870
3 794 Teigen Roberts 1320
4 103 Owen Osborne 1230
5 7 Dylan Rutherford 1230
6 146 Greyson Irvin 1120
7 194 Jacob Austin 1030
8 104 Isaiah Harrison 720
9 723 Ryder Collins 690
10 524 Grayson Decker 385
11 32 William Shipes 340
12 59 Kyle Dailey 320
13 4 Noel Bass 300
14 45 Christian Tursky 260
15 79 Bryson Howell 230
16 76 Alivia Francis 200
17 220 Joseph Willis 165
18 120 Owen Lewis 150
19 99 Miles Hughes 125
20 89 Nathan Kernan 120
21 222 Nolan Bookmiller 115
22 127 Jack Pezzo 105
23 25 Antgonio Antillon 100
24 38 Alexander Ciciretti 100
25 716 Brody Hines 90
26 55 Justice Merritt 90
27 514 Dylan Bott 90
28 244 Cole Maxey 90
29 63 Colten Leppin 90
30 714 Gauge Nelson 85
31 113 Bryar Mueller 80
32 6 Fisher Jones 80
33 222 Gage Strong 80
34 805/ Landon Palmer 80
35 314 Moto Harris 80
36 222 Maximilano Ramirez 80
37 374 Grayson Bussiere 70
38 323 Anthony Scrimale 70
39 25 Marco Marricco 70
40 452 Carson Weinberg 70
41 312 Cason Graham 50
42 211 Tyler Radigan 50
43 7 Kenny King 50
44 129 Conrad Martinez 45
45 6 Brody Morrow 40
46 1 Dalton Rice 40
47 24 Caleb Photos 40
48 110 Liam Haag 30
49 212 Kei Roush 30
50 34 Eden Kazmierczak 20
51 11 Xaylin Fout 10
52 999 Pete A. Palori 10
85cc Open
Pos. # Name Points
1 805 Westin Leturno 1740
2 382 Austin Walters Jr 1480
3 46 Jake Smith 1270
4 132 Gavyn Welzien 900
5 21 Zayden Hampshire 870
6 412 Jayson Weis 840
7 8 Jaseyrae Jones 830
8 11 Laken France 480
9 104 Isaiah Harrison 460
10 146 Greyson Irvin 450
11 103 Owen Osborne 450
12 794 Teigen Roberts 370
13 381 Ryan Ciciretti 350
14 510 Reese Max 320
15 900 Joey Carcopa Ii 300
16 254 Raycin Kyler 250
17 149 Greg Downing 220
18 225 Nolan Cobb 220
19 32 William Shipes 210
20 95 Tripp Odom 210
21 469 Levi Leddy 200
22 79 Bryson Howell 180
23 121 Jace Luke 180
24 45 Christian Tursky 180
25 120 Owen Lewis 120
26 59 Kyle Dailey 100
27 753 Kameron Buckman 80
28 314 Moto Harris 80
29 714 Gauge Nelson 80
30 13 Kodee Betancourt 80
31 723 Ryder Collins 80
32 716 Brody Hines 80
33 805/ Landon Palmer 70
34 76 Alivia Francis 70
35 127 Jack Pezzo 60
36 194 Jacob Austin 60
37 4 Noel Bass 60
38 514 Dylan Bott 60
39 999 Pete A. Palori 60
40 99 Jax Baker 50
41 63 Colten Leppin 50
42 244 Cole Maxey 50
43 374 Grayson Bussiere 50
44 6 Brody Morrow 50
45 912 Raylan Seagraves 50
46 6 Fisher Jones 40
47 312 Cason Graham 40
48 48 Deegan Sugamele 40
49 323 Anthony Scrimale 40
50 89 Nathan Kernan 40
51 38/ Owen Lockard 40
52 33 Daniel Lane 30
53 25 Marco Marricco 30
54 8 Mason Barrett 20
55 915 Ayden Pazdur 20
56 110 Liam Haag 20
57 77 Carter Holmes 20
58 44 Mikey Odonnell 20
59 101 Steele Leonard 20
60 38 Dawson Blanchett 20
61 3 Larry Rosetto 20
62 113 Bryar Mueller 20
63 621 Liam Youmans 20
64 732 Parker Seay 20
65 452 Carson Weinberg 20
66 222 Maximilano Ramirez 20
Super Mini (points)
Pos. # Name Points
1 805 Westin Leturno 1750
2 382 Austin Walters Jr 1610
3 46 Jake Smith 1520
4 132 Gavyn Welzien 930
5 11 Laken France 360
6 45 Christian Tursky 320
7 32 William Shipes 300
8 225 Nolan Cobb 190
9 716 Brody Hines 140
10 254 Raycin Kyler 100
11 244 Cole Maxey 100
12 515 Daniel Hernandez 90
13 79 Bryson Howell 90
14 25 Antgonio Antillon 90
15 38 Alexander Ciciretti 90
16 6 Fisher Jones 70
17 440 Michael Livernois 70
18 211 Tyler Radigan 60
19 33 Daniel Lane 60
20 22 Kiah Reed 60
21 941 Beau Diveley 60
22 1 Dalton Rice 40
23 314 Moto Harris 30
24 1w Hayden Dupuis 20
25 8 Jaseyrae Jones 20
26 3 Larry Rosetto 20
125cc 2 Stroke
Pos. # Name Points
1 828 Brayden Funnelle 1850
2 716 Brody Hines 1140
3 27 Coltin Kottwitz 1050
4 323 Anthony Scrimale 970
5 289 Tyler Willis 690
6 7 Dylan Rutherford 560
7 901 Austin Whitchard 500
8 23c Zachary Williams 420
9 723 Ryder Collins 415
10 103 Owen Osborne 405
11 120 Owen Lewis 400
12 8 Krue Carr 390
13 56 Jackson Francis 320
14 63 Colten Leppin 240
15 310 Mikah Alves 210
16 25 Jacob Layman 210
17 99 Braydan Comerford 200
18 667 Tyler Kirby 200
19 109 Michael Wright 190
20 941 Beau Diveley 175
21 77 Max Leiras 150
22 222 Gage Strong 130
23 318 Skylor Kessler 130
24 451 John Byrd 120
25 31 Mason Hutchinson 120
26 30 Jacob Allen 100
27 145 Matthew Meadows 100
28 78 Jace Baker 100
29 14 Mitch Pierce 100
30 43 Maddixx Perque 90
31 11 Evan Witham 90
32 228 Payton Pape 90
33 159 Tyson Johnson 90
34 38 Alexander Ciciretti 90
35 55x Calup Hoey 80
36 13 Chase Anderson 80
37 991 Ridge Burghy 80
38 224 Matthew Pero 80
39 99 Piper Harris 75
40 222 Gian Bonini 70
41 114/ Jakob Roddenberry 70
42 24 Caleb Photos 70
43 157 Aiden Vassey 70
44 986 Jeremias Pereira 50
45 176 Lucas D'brot 50
46 726 Steven Fussell 40
47 223 Tyler Harding 35
48 288 Trace Lynn 30
250 Class
Pos. # Name Points
1 721 James Tigue Iii 1430
2 372 Talon Collins 1340
3 971 Jake Roberts 1140
4 21 Colton Miller 1040
5 71 Tyler Totos 995
6 257 Dalton Truitt 925
7 27 Aiden Ebright 775
8 22 Austin Hooker 720
9 521 Chris Pennington 690
10 31 Lane Vitelli 620
11 41 Collin Van Deusen 575
12 829 Braian Gutierrez 560
13 121 Cameron Ledford 540
14 383 Cole Hartman 530
15 271 Griffin Miller 520
16 43 Caleb Groves 500
17 107 Hunter Macneal 400
18 317 Jacob Slicer 400
19 38 Alexander Ciciretti 400
20 82 Cole Mears 390
21 716 Brody Hines 350
22 4 Max Gabbard 340
23 54 Joshua Boss 340
24 71 James C. Reddick 335
25 29 Adrian Shaw 285
26 876 Carter Clay 220
27 281 Claire Young 210
28 883 Blake Thomas 200
29 34 Louie Etzel 200
30 184 Brayden Taylor 195
31 828 Brayden Funnelle 190
32 4 George Deese 170
33 56 Jackson Francis 160
34 723 Ryder Collins 155
35 329 Devin Smith 150
36 14 Ryder Hargrove 150
37 93 Tyler Rendleman 150
38 218 Dewayne Britt 140
39 5 John Mortimer 130
40 84 Bryson Lewis 130
41 377 Jose Ruiz 120
42 87 Cainnen Hudson 120
43 50 Mason Clarke 110
44 318 Skylor Kessler 110
45 101 Logan Figueredo 110
46 47 Aiden Andruk 105
47 15 Landon Lynn 100
48 25 Brayden Binns 100
49 24 Kayleen Williamson 100
50 23 Alberto Antillon 100
51 7 William Judd 100
52 667 Tyler Kirby 100
53 17 Ryan Canaguier 100
54 78 Jace Baker 100
55 179 Lorenzo Ghione 100
56 18 Jose Vilaca 100
57 13 Chase Anderson 100
58 310 Mikah Alves 100
59 31 Dylan Varn 100
60 211 Tyler Radigan 95
61 27 Mason Bourgeois 90
62 377 Joel Newcomb 90
63 7 Landon Clarke 90
64 73 Austin Howard 90
65 22 Tate Reed 90
66 109 Corey Gaskell 90
67 922 Brennan Biegaj 90
68 715 Jon Benaglio 90
69 323 Anthony Scrimale 90
70 55 Braedyn Mc Gahan 90
71 99 Zachary Boss 90
72 737 Tavin Krutop 90
73 205 Pedro Kauak 90
74 1 Corey Pierce 90
75 11 Evan Witham 80
76 521 Clayton Hodges 80
77 2 Ray Coburn 80
78 154 Markus Sowles 80
79 24 Manuel Garcia 80
80 128 Richard Davis 80
81 14/ Carlos Perez 80
82 813 Hudson Dugas 70
83 224 Matthew Pero 70
84 63 Landen Meyer 70
85 157 Aiden Vassey 70
86 48 Lucas Carvalho 70
87 39 Logan Doyle 60
88 34 Nathan Gowe 60
89 772 Ryan Mc Tigue 60
90 168 Trevor Burnett 50
91 58 Dylan Gleason 50
92 7 Dylan Rutherford 50
93 114/ Jakob Roddenberry 50
94 130 Evan Thielbar 50
95 17 Rylan Potts 45
96 624 Benjamin Stevens Vi 40
97 352 Matthew Barrett 40
98 37 Arun Ruck 40
99 18 Lane Thompson 40
100 57 Kayden Van Zill 40
101 80 Juan Gomez 40
102 150r Raleigh Johnson 40
103 28 Caysen Potts 40
104 12 Kohl Kopoian 40
105 27 Francisco Perez 40
106 22 Baylan Lockard 40
107 439 Braedon Colbert 35
108 222 Gian Bonini 30
109 97 Carlos Hidalgo 30
110 116 Eli Landrum 30
111 78 Johnathan Jarrell 30
112 23 Jaxon Brester 30
113 611 Hudson Giddens 25
114 22 Keegan Reech 25
115 98 Levi Ferrell 25
116 85 Gavin Brooks 20
117 44 Jonathon Severance 20
118 58 Tomi Doble 20
119 986 Jeremias Pereira 20
120 55x Calup Hoey 20
121 65 Sean-ryan Hansen 20
122 511 John Shultzaberger 20
123 70 Igor Silva 20
124 22 Luis Tortolero 20
125 99 Braydan Comerford 20
126 20 Chase Eglentowicz 20
127 700 Andrew Papp 20
128 12 Shaymus Merwitz 20
129 300 Thomas Zacarkin 20
130 120 Owen Lewis 20
131 5x Shane Scholz 20
132 122 Derek Sutton 20
133 326 Steven Mc Donald 20
134 114x P.k. Fischer 20
135 991 Ridge Burghy 20
136 715 Jonelle Munoz 20
137 381 Joel Lerdo 20
138 26 Joe Bongiorno 20
139 26 Gregory Creamer 20
140 566 Brooks Feder 20
141 27/ Elijha Juan 20
142 96c James Gibbs Jr 20
143 67 Mark Pacheco 20
144 176 Lucas D'brot 20
145 37 Meghan Gagnon 20
146 215 Brennan Vieira 20
147 x28 Andrew Stephens 20
148 913 Justin Calliontzis 20
149 27/ Eli Jhan 20
150 110 Brenden Weber 20
151 270 Brennan Hudson 15
152 17 Garett Richardson 10
153 6 Trevor Hamm 10
154 34 Aiden Gilliam 10
155 42 Braden Byars 10
156 171 Roman Torres 10
157 111 Kade Moscatello 10
158 180 Jamison Cook 10
159 119 Wilmer Morgione 10
160 288 Trace Lynn 10
161 432 Lucas Provenzano 10
162 17 Tim Ford 10
163 272 Ryder South 10
Junior Girls Class
Pos. # Name Points
1 22 Kenedi Hinich 100
Women's Class
Pos. # Name Points
1 22 Alanna Peters 1720
2 95 Kelsey La Tour 1190
3 46 Bailey Long 1150
4 363 Mia Mc Cann 990
5 24 Kayleen Williamson 930
6 74 Rylee Turney 730
7 281 Claire Young 600
8 277 Chloe Leverington 550
9 524 Caden Leverington 370
10 28/ Vanessa Chamberlain 360
11 85 Bailey Bragg 290
12 805 Jessica Good 260
13 99 Piper Harris 150
14 16 Carrie Leddy 150
15 225 Quinn Sonnen 100
16 779 Ashlee Harris 90
17 258 Turco Belen 70
18 28 Nicole Rupert 60
19 36 Lucia Bailer 50
20 22 Kiah Reed 40
21 37 Meghan Gagnon 20
Open Class (no Mini Bikes)
Pos. # Name Points
1 511 Zachary Flanders 1750
2 372 Talon Collins 1490
3 21 Colton Miller 1220
4 971 Jake Roberts 1060
5 27 Aiden Ebright 1010
6 71 Tyler Totos 1005
7 22 Austin Hooker 940
8 249 Chance Hale 830
9 521 Chris Pennington 670
10 207 Tyler Goins 600
11 41 Collin Van Deusen 570
12 31 Lane Vitelli 450
13 107 Hunter Macneal 430
14 38 Alexander Ciciretti 380
15 116 Eli Landrum 380
16 58 Dylan Gleason 370
17 4 Max Gabbard 370
18 317 Jacob Slicer 330
19 828 Brayden Funnelle 260
20 54 Joshua Boss 260
21 883 Blake Thomas 250
22 497 Heath Fisher 220
23 99 Zachary Boss 220
24 901 Austin Whitchard 220
25 876 Carter Clay 210
26 737 Zachary Butkiewicz 200
27 22/ Ayden Shive 200
28 318 Skylor Kessler 200
29 5 John Mortimer 195
30 818 Benjamin Stevens V 195
31 451 John Byrd 190
32 20 Chase Eglentowicz 180
33 101 Logan Figueredo 180
34 412 Kalen Fitzpatrick 180
35 321 Wyatt Garrett 170
36 34 Louie Etzel 170
37 24 Travis Martin 170
38 515 Ryder Martin 160
39 781 Owen Kaffel 160
40 185 John Humphries 150
41 194 Jason Strong 140
42 108 David Davis 140
43 383 Cole Hartman 140
44 14 Ryder Hargrove 130
45 7 Landon Clarke 120
46 257 Dalton Truitt 110
47 925 Justin Mc Fadden 110
48 211 Tyler Radigan 110
49 93 Tyler Rendleman 110
50 281 Claire Young 105
51 47 Aiden Andruk 105
52 15 Landon Lynn 100
53 210 Connor Hoffman 100
54 93 Seth Dennis 100
55 34 Scott Westbrook 100
56 50 Mason Clarke 100
57 901 Kenny Henry 100
58 17 Ryan Canaguier 100
59 43 Tiger Wood 100
60 23 Jaxon Brester 100
61 669 Phillip Harris 100
62 38 Jason Lawrence 100
63 47 Ethan Ruck 90
64 206 Logan Best 90
65 37 Arun Ruck 90
66 22 Tate Reed 90
67 23 Alberto Antillon 90
68 43 Caleb Groves 90
69 667 Tyler Kirby 90
70 33 Joshua Holsteinson 90
71 179 Lorenzo Ghione 90
72 708 Will Canagvier 90
73 128 Richard Davis 90
74 55 Emile Lacher 90
75 14 Mitch Pierce 90
76 402 Matt Karwat 90
77 1 Corey Pierce 90
78 44 Jonathon Severance 80
79 184 Brayden Taylor 80
80 83 Johnny Lawrence 80
81 65 Sean-ryan Hansen 80
82 22/ Cameron Gause 80
83 377 Joel Newcomb 80
84 3x Brian Layton 80
85 34 Nathan Gowe 80
86 857 Nicholas Green 80
87 24 Vance Hall 75
88 511 John Shultzaberger 70
89 18 Lane Thompson 70
90 323 Anthony Scrimale 70
91 737 Tavin Krutop 70
92 24 Manuel Garcia 70
93 48 Lucas Carvalho 70
94 87 Cainnen Hudson 70
95 913 Justin Calliontzis 70
96 157 Aiden Vassey 70
97 63 Landen Meyer 60
98 829 Braian Gutierrez 60
99 80 Juan Gomez 60
100 715 Jon Benaglio 60
101 29 Adrian Shaw 60
102 322 Zach Hodges 50
103 218 Dewayne Britt 50
104 813 Hudson Dugas 50
105 7 William Judd 50
106 154 Markus Sowles 50
107 197 Jeffrey Franklin 50
108 215 Brennan Vieira 50
109 10 Gunnar Pettus 40
110 258 Julio Laboy 40
111 72 Dillon Kratzer 40
112 84 Bryson Lewis 40
113 691 Holt Snodgrass 40
114 4 James Edinger 40
115 17 Rylan Potts 40
116 710 Jorge Jaramillo 40
117 847 Christian Smith 40
118 138 Broc Kuhn 40
119 4 Nicholas Rugg 35
120 14/ Carlos Perez 35
121 70 Igor Silva 30
122 611 Hudson Giddens 30
123 222 Gage Strong 30
124 624 Benjamin Stevens Vi 30
125 22 Keegan Reech 30
126 922 Brennan Biegaj 30
127 270 Brennan Hudson 30
128 168 Trevor Burnett 30
129 16 Dylan Plimpton 30
130 97 Carlos Hidalgo 25
131 180 Jamison Cook 25
132 817 Tobias Purifoy 20
133 114 Austin Bartlett 20
134 4 George Deese 20
135 222 Gian Bonini 20
136 62 Mark Fineis 20
137 352 Matthew Barrett 20
138 20 Cory Huberty 20
139 707 Colton Sims 20
140 12 Shaymus Merwitz 20
141 73 Austin Howard 20
142 52 Lorenzo Mejia 20
143 5x Shane Scholz 20
144 150r Raleigh Johnson 20
145 171 Daren Ogden 20
146 114 Darwin Rodriguez 20
147 27 Brittan Palumbo 20
148 313c Paul Strom 20
149 67 Mark Pacheco 20
150 419 John Krantz 20
151 114x P.k. Fischer 20
152 33 Steve Bass 20
153 118 Miguel Lazcano 10
154 6 Trevor Hamm 10
